AGG CU 66 D5 открытая
AGG · Артикул: AGG CU 66 D5 · Код: 00-00116146__1 · Дизель-генераторы1 083 923 ₽
по курсу ЦБ РФ на 17.07.2026Дизельная генераторная установка AGG CU 66 D5 открытая
Бренд: AGG
Артикул: AGG CU 66 D5
Код: 00-00116146__1
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 48 кВт |
| Мощность максимальная, кВт | 54 кВт |
| Модель двигателя | Cummins 4BTA3.9-G2 |
| Модель альтернатора | AGG KI 224E |
| Исполнение | Открытый |
| Емкость топливного бака, л | 140 л |
| Напряжение, В | 400/230 В |
| Расход топлива при 100%/50% нагрузке, л/ч | 12,9/7 л/ч |
| Цифровая панель управления | ComAp |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 об/мин |
| Панель переключения нагрузки (АВР, А) | 100A |
| Вес, кг | 880 кг |
| Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 1800x995x1480 мм |
| Комплектация | (Ch), B1, ES1, PBCB, WH, EB1, ComAp |
Общий статус: В наличии
| Склад | Статус |
|---|---|
| Склад Москва | В наличии |
| Склад Новосибирск | Под заказ |
| Склад Хабаровск | Мало |
| Бренд: | AGG |
| Артикул: | AGG CU 66 D5 |
| Код: | 00-00116146__1 |
| Оборудование | Дизель-генераторы |
| Мощность: | 48 кВт |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G2 |
| Исполнение: | Открытый |
| Панель: | ComAp |
| Габариты: | 1800x995x1480 мм |
Наличие по складам
| Склад | Статус |
|---|---|
| Склад Москва | В наличии |
| Склад Новосибирск | Под заказ |
| Склад Хабаровск | Мало |
Другие модели
Другие модели AGG в наличии, которые могут Вас заинтересовать.