Найдено: 76
Дизель-генераторы
Фильтры каталога
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG CU 88 D5 CANOPY |
| Мощность: | 64 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Панель: | — |
| Вес: | 1310 |
| Габариты: | 2517x1055x1250 |
| Код 1С: | 00-00116147__1 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 112 653
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RC 66 HC CANOPY |
| Мощность: | 48 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G2 |
| Панель: | — |
| Вес: | 1210 |
| Габариты: | 2400x1000x1250 |
| Код 1С: | 00-00102495__3 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 011 047
₽
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG CU 88 D5 CANOPY |
| Мощность: | 64 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Панель: | — |
| Вес: | 1310 |
| Габариты: | 2517x1055x1250 |
| Код 1С: | 00-00116147__2 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 081 169
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RC 66 HO откр |
| Мощность: | 48 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G2 |
| Панель: | — |
| Вес: | 920 |
| Габариты: | 1850x850x1260 |
| Код 1С: | 00-00102963__1 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
920 175
₽
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG CU 88 D5 |
| Мощность: | 64 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Панель: | — |
| Вес: | 942 |
| Габариты: | 1800x995x1480 |
| Код 1С: | 00-00112639__1 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 004 607
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RC 88 HC CANOPY |
| Мощность: | 64 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Панель: | — |
| Вес: | 1320 |
| Габариты: | 2600x1050x1250 |
| Код 1С: | 00-00102537__4 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 027 504
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG D 413 D5 |
| Мощность: | 300 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Doosan DP126LB |
| Панель: | ComAp |
| Вес: | 2420 |
| Габариты: | 2950x1230x1625 |
| Код 1С: | 00-00097809__2 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
3 416 666
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RC 88 HO откр |
| Мощность: | 64 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Панель: | — |
| Вес: | 932 |
| Габариты: | 1900x850x1300 |
| Код 1С: | 00-00102964__1 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
963 107
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG D 440 D5 |
| Мощность: | 320 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Doosan DP158LE |
| Панель: | — |
| Вес: | 3151 |
| Габариты: | 2980x1400x1885 |
| Код 1С: | 00-00097810__3 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
3 115 427
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RC 88 HO откр |
| Мощность: | 64 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Cummins 4BTA3.9-G11 |
| Панель: | — |
| Вес: | 932 |
| Габариты: | 1900x850x1300 |
| Код 1С: | 00-00102964__2 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
829 302
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG D 440 D5 |
| Мощность: | 320 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Doosan DP158LE |
| Панель: | ComAp |
| Вес: | 3151 |
| Габариты: | 2980x1400x1885 |
| Код 1С: | 00-00097810__4 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
3 115 427
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RW 22 HC CANOPY |
| Мощность: | 16 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Weichai WP2.3D25E200 |
| Панель: | — |
| Вес: | 800 |
| Габариты: | 2100x950x1200 |
| Код 1С: | 00-00102538__1 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
530 210
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG D 550 D5 |
| Мощность: | 400 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Doosan DP158LD |
| Панель: | ComAp |
| Вес: | 3604 |
| Габариты: | 3055x1400x2010 |
| Код 1С: | 00-00097813__4 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
3 434 554
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RW 25 HC CANOPY |
| Мощность: | 18 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Weichai WP2.3D25E200 |
| Панель: | — |
| Вес: | 800 |
| Габариты: | 2100x950x1200 |
| Код 1С: | 00-00102539__1 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
535 218
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG D 880 E5 |
| Мощность: | 640 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Doosan DP222CB |
| Панель: | — |
| Вес: | 5101 |
| Габариты: | 3688x1716x2281 |
| Код 1С: | 00-00097816__4 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
7 905 914
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RW 32 HC CANOPY |
| Мощность: | 24 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Weichai WP2.3D33E200 |
| Панель: | — |
| Вес: | 850 |
| Габариты: | 2100x950x1200 |
| Код 1С: | 00-00102540__1 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
565 271
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG P 150 D5 |
| Мощность: | 108 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Perkins 1106A-70TG1 |
| Панель: | ComAp |
| Вес: | 1408 |
| Габариты: | 2640x800x1520 |
| Код 1С: | 00-00102942__1 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 395 288
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RW 32 HO откр |
| Мощность: | 24 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Weichai WP2.3D33E200 |
| Панель: | — |
| Вес: | 565 |
| Габариты: | 1450x800x1085 |
| Код 1С: | 00-00102541__1 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
482 269
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG P 165 D5 |
| Мощность: | 120 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Perkins 1106A-70TAG2 |
| Панель: | ComAp |
| Вес: | 1327 |
| Габариты: | 2575x830x1345 |
| Код 1С: | 00-00102944__2 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 445 375
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RW 42 HC CANOPY |
| Мощность: | 30 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Weichai WP2.3D40E200 |
| Панель: | — |
| Вес: | 860 |
| Габариты: | 2100x950x1200 |
| Код 1С: | 00-00102542__3 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
606 056
₽
АКЦИЯ
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG P 200 D5 |
| Мощность: | 144 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Perkins 1106A-70TAG3 |
| Панель: | ComAp |
| Вес: | 1675 |
| Габариты: | 2755x800x1565 |
| Код 1С: | 00-00102946__2 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 574 171
₽
| Бренд: | Rensol |
| SKU: | RW 42 HO откр |
| Мощность: | 30 |
| Исполнение: | Открытый |
| Двигатель: | Weichai WP2.3D40E200 |
| Панель: | — |
| Вес: | 572 |
| Габариты: | 1500x800x1085 |
| Код 1С: | 00-00107721__1 |
| Наличие: | в наличии |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
510 175
₽
| Бренд: | AGG |
| SKU: | AGG P 50 D5 CANOPY |
| Мощность: | 36 |
| Исполнение: | Кожух |
| Двигатель: | Perkins 1103A-33TG1 |
| Панель: | ComAp |
| Вес: | 1060 |
| Габариты: | 2300x955x1250 |
| Код 1С: | 00-00102951__1 |
| Наличие: | мало |
Цена:
Запрос КП
Подробнее
1 330 174
₽